| Pазмеры | Единица | Количество в большой упаковке | Количество в малой упаковке | Вес [кг/ шт] | Объём [дм3/ шт] | номер по каталогу | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 m | шт | 1 | 1 | 0,64 | 1,88 | AA426000003 | 
| 5,0 m | шт | 1 | 1 | 1,21 | 2,50 | AA426000005 | 
| 10,0 m | шт | 1 | 1 | 4,73 | 6,48 | AA426000010 | 
| 20,0 m | шт | 1 | 1 | 9,40 | 10,11 | AA426000020 | 
| 25,0 m | шт | 1 | 1 | 11,93 | 11,55 | AA426000025 | 
				поисковый термин должен иметь более двух знаков
				

